ЦЕНЫ И ДАТЫ
ЦЕНЫ И ДАТЫ КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО И ЖИЛЬЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ
Даты начала курсов для студентов начального уровня 2025
Студенты с хотя бы минимальным уровнем знаний итальянского языка могут начать обучение в любой понедельник.
Январь 7 | Февраль 3, 17 | март 3, 17 | апрель 7 | май 5, 19 | июнь 3, 16, 30 |
июль 14, 28 | август 11 | сентябрь 1, 15 | октябрь 6, 20 | ноябрь 3, 17 | декабрь |
Национальные государственные праздники 2025 года: понедельник 6 января, понедельник 21 апреля, пятница 25 апреля, понедельник 2 июня, вторник 24 июня, пятница 15 августа, понедельник 8 декабря.
В 2025 году школа закрыта с 1 по 6 января, с 25 апреля по 4 мая, с 23 по 31 августа и с 20 по 31 декабря.
ЦЕНЫ НА КУРСЫ 2025
ЦЕНЫ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
В стоимость входит:
✔ регистрационный сбор
✔ государственные налоги
✔ школьный учебник
✔ дидактические материалы
✔ входной тест
✔ приглашение
✔ школьный сбор
✔ карта Флоренции
✔ сертификат о прохождении курса
✔ карта Флоренции
✔ доступ в интернет
✔ мероприятия, которые проводятся в школе
Важная информация по групповым курсам
- Все курсы проходят с понедельника по пятницу.
- 5 уровней: начальный, элементарный, ниже среднего, средний, продвинутый
- 6-12 студентов в группе
- 1 урок = 55 минут
ЧАСТИЧНЫЙ КУРС
2 часа в группе, в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 20 | 240 |
3 | 30 | 340 |
4 | 40 | 420 |
6 | 60 | 590 |
8 | 80 | 760 |
10 | 100 | 920 |
12 | 120 | 1080 |
16 | 160 | 1400 |
20 | 200 | 1720 |
24 | 240 | 2040 |
24+ запросить цены
СТАНДАРТНЫЙ КУРС
4 часа в группе, в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 20 | 240 |
2 | 40 | 420 |
3 | 60 | 560 |
4 | 80 | 680 |
6 | 120 | 980 |
8 | 160 | 1280 |
10 | 200 | 1540 |
12 | 240 | 1800 |
16 | 320 | 2320 |
20 | 400 | 2840 |
24 | 480 | 3360 |
24+ запросить цены
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
6 часа в группе, в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 30 | 360 |
2 | 60 | 600 |
3 | 90 | 820 |
4 | 120 | 1020 |
6 | 180 | 1480 |
8 | 240 | 1920 |
10 | 300 | 2320 |
12 | 360 | 2700 |
16 | 480 | 3380 |
20 | 600 | 4060 |
24 | 720 | 4740 |
25 — 48 | x | x |
КОМБИРИРОВАННЫЙ A
4 часа в группе + 1 индивидуальный урок в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 20+5 | 440 |
2 | 40+10 | 820 |
3 | 60+15 | 1130 |
4 | 80+20 | 1440 |
КОМБИРИРОВАННЫЙ B
4 часа в группе + 2 индивидуальных урока в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 20+10 | 640 |
2 | 40+20 | 1180 |
3 | 60+30 | 1610 |
4 | 80+40 | 2080 |
КОМБИРИРОВАННЫЙ C
6 часов в группе + 1 индивидуальный урок в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 30+5 | 560 |
2 | 60+10 | 1020 |
3 | 90+15 | 1390 |
4 | 120+20 | 1780 |
КУРС ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА,ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЕ И КОММЕРЦИИ
Уроки | часов | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 2 | 40 |
2 | 4 | 80 |
3 | 6 | 120 |
4 | 8 | 160 |
Флоренция + Орбетелло
Предложение «курс и жилье»
Недели | часов | Цены в евро |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 1025 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1735 |
ФЛОРЕНЦИЯ + РИМИНИ
Предложение «курс и жилье»
Недели | часов | Цены в евро |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 985 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1670 |
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ 2025
ЦЕНЫ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» Цены включают наши услуги по подбору, наше сопровождение и поддержку и пользование электричеством, газом, водой и Wi-Fi.
Комната с размещением в семье или с другими студентами
Количество недельs | Количество ночей | Одноместное размещение € | Двухместное размещение € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 220 | 140 x 2 |
2 | 13 | 380 | 240 x 2 |
3 | 20 | 520 | 340 x 2 |
4 | 27 | 660 | 440 x 2 |
Комната с размещением в семье с завтраком
Количество недельs | Количество ночей | Одноместное размещение € | Двухместное размещение € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 260 | 170 x 2 |
2 | 13 | 440 | 305 x 2 |
3 | 20 | 610 | 440 x 2 |
4 | 27 | 780 | 575 x 2 |
Комната с размещением в семье с завтраком и ужином
Количество недельs | Количество ночей | Одноместное размещение € | Двухместное размещение € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 310 | 230 x 2 |
2 | 13 | 570 | 435 x 2 |
3 | 20 | 820 | 640 x 2 |
4 | 27 | 1070 | 845 x 2 |
ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА
Количество недель | Количество ночей | 1 человек € | 2 человека € |
---|---|---|---|
1 | 6 | от 400 € | от 500 € |
2 | 13 | от 700 € | от 900 € |
3 | 20 | от 1000 € | от 1300 € |
4 | 27 | от 1200 € | от 1600 € |
Размещение в отеле с завтраком
Цена за ночь (низкий/высокий сезон)
Отель | Одноместный номер € | Двухместный номер € |
---|---|---|
2-звезды | 50/80 | 80/120 |
3-звезды | 80/120 | 120/180 |
4-звезды | 120/180 | 180/240 |
Трансфер на минивэне
из аэропорта Флоренции (Vespucci)
€88
от центрального вокзала (SMN)
€66