PREÇOS E DATAS
PREÇOS E DATAS CURSOS DE ITALIANO E ACOMODAÇÃO EM FLORENÇA
DATAS DE INÍCIO PARA ESTUDANTES INICIANTES 2025
Os alunos com um mínimo de conhecimento podem iniciar os cursos em qualquer segunda-feira.
7 de janeiro | 3, 17 de fevereiro | 3, 17 de março | 7 de abril | 5, 19 de maio | 3, 16, 30 de junho |
14, 28 de julho | 11 de agosto | 1, 15 de setembro | 6, 20 de outubro | 3, 17 de novembro | dezembro |
FERIADOS NACIONAIS 2025: Segunda-feira 6 de janeiro, Segunda-feira 21 de abril, Segunda-feira 2 de junho, Terça-feira 24 de junho, Sexta-feira 15 de agosto, Secunda-feira 8 de dezembro.
A escola está fechada de 1 a 6 de janeiro, de 26 de abril a 4 de maio, de 24 de agosto a 31 de agosto, e de 13 a 31 de dezembro de 2025.
PREÇOS DOS CURSOS 2025
PREÇOS TUDO INCLUÍDO
Os preços incluem:
✔ taxa de inscrição
✔ taxas governamentais
✔ livros escolares
✔ materiais didáticos
✔ teste de admissão
✔ certificado de inscrição
✔ certificado de freqüência
✔ cartão escolar
✔ mapa de Florença
✔ acesso à internet
✔ atividades realizadas dentro da escola
Informações importantes sobre cursos em grupo:
- Todos os cursos acontecem de segunda a sexta-feira.
- 5 níveis: iniciante, elementar, pré-intermediário, intermediário, avançado
- 6-12 alunos por classe
- 1 hora de aula = 55 minutos
CURSO MEIO PERÍODO
2 horas de grupo por dia
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 20 | 240 |
3 | 30 | 340 |
4 | 40 | 420 |
6 | 60 | 590 |
8 | 80 | 760 |
10 | 100 | 920 |
12 | 120 | 1080 |
16 | 160 | 1400 |
20 | 200 | 1720 |
24 | 240 | 2040 |
CURSO SEMI-INTENSIVO
4 horas de grupo por dia
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 | 20 | 240 |
2 | 40 | 420 |
3 | 60 | 560 |
4 | 80 | 680 |
6 | 120 | 980 |
8 | 160 | 1280 |
10 | 200 | 1540 |
12 | 240 | 1800 |
16 | 320 | 2320 |
20 | 400 | 2840 |
24 | 480 | 3360 |
CURSO INTENSIVO
6 horas de grupo por dia
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 | 30 | 360 |
2 | 60 | 620 |
3 | 90 | 820 |
4 | 120 | 1020 |
6 | 180 | 1480 |
8 | 240 | 1920 |
10 | 300 | 2320 |
12 | 360 | 2700 |
16 | 480 | 3380 |
20 | 600 | 4060 |
24 | 720 | 4740 |
25 – 48 | x | x |
CURSO COMBINADO A
4 horas em grupo + 1 hora particular por dia
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 | 20+5 | 440 |
2 | 40+10 | 820 |
3 | 60+15 | 1130 |
4 | 80+20 | 1440 |
CURSO COMBINADO B
4 horas em grupo + 2 horas particulares por dia
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 | 20+10 | 640 |
2 | 40+20 | 1180 |
3 | 60+30 | 1610 |
4 | 80+40 | 2080 |
CURSO COMBINADO C
6 horas em grupo + 1 hora particular por dia
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 | 30+5 | 560 |
2 | 60+10 | 1020 |
3 | 90+15 | 1390 |
4 | 120+20 | 1780 |
CURSOS DE ARTE E ARTESANATO
FLORENÇA + ORBETELLO
Pacote curso e quarto
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 1025 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1735 |
FLORENÇA + RIMINI
Pacote curso e quarto
Semanas | Horas | Preços em EURO |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 985 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1670 |
PREÇOS DE ACOMODAÇÃO 2025
PREÇOS TUDO INCLUÍDO: Os preços incluem nosso serviço de busca, assistência e consumo de eletricidade, gás, água e Wi-Fi.
QUARTO EM APARTAMENTO COMPARTILHADO OU FAMÍLIA
Semanas | Noites | Individual € | Duplo € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 220 | 140 x 2 |
2 | 13 | 380 | 240 x 2 |
3 | 20 | 520 | 340 x 2 |
4 | 27 | 660 | 440 x 2 |
QUARTO EM FAMÍLIA COM CAFÉ DA MANHÃ
Semanas | Noites | Individual € | Duplo € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 260 | 170 x 2 |
2 | 13 | 440 | 305 x 2 |
3 | 20 | 610 | 440 x 2 |
4 | 27 | 780 | 575 x 2 |
QUARTO EM FAMÍLIA COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR
Semanas | Noites | Individual € | Duplo € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 310 | 230 x 2 |
2 | 13 | 570 | 435 x 2 |
3 | 20 | 820 | 640 x 2 |
4 | 27 | 1070 | 845 x 2 |
APARTAMENTOS INDEPENDENTES
Semanas | Noites | 1 pessoa € | 2 pessoas € |
---|---|---|---|
1 | 6 | a partir de € 400 | a partir de € 500 |
2 | 13 | a partir de € 700 | a partir de € 900 |
3 | 20 | a partir de € 1000 | a partir de € 1300 |
4 | 27 | a partir de € 1200 | a partir de € 1600 |
QUARTO DE HOTEL COM CAFÉ DA MANHÃ
Preços por noite (estação baixa/alta)
Hotéis | Individual € | Duplo € |
---|---|---|
2-estrelas | 50/80 | 80/120 |
3-estrelas | 80/120 | 120/180 |
4-estrelas | 120/180 | 180/240 |
SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA COM MINIVAN
do aeroporto de Florença €88
da estação central (SMN) €66